Tooting campus: Term dates for our postgraduate courses 2026/27
Merging legacy City and St George's resources
As we bring together resources for Clerkenwell & Moorgate (legacy City) and Tooting (legacy St George’s) students, some content may be specific to one campus and not the other. For the most relevant information, try using specific keywords or exploring content related to your department. If you need help, our support teams are available to guide you.
Clerkenwell & Moorgate students can use Support@City
Tooting students can contact studentlifecentre@sgul.ac.uk.
For Tooting Campus Students
You can find the 2026/2027 term dates for our postgraduate courses here.
Click the course name below to reveal the term dates.
Biomedical Science MRes
| 2026/2027 | Biomedical Science MRes |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Advanced Clinical Practice MSc
| 2026/2027 | Advanced Clinical Practice MSc |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 07/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Clinical Neuroscience Practice MSc
| 2026/2027 | Clinical Neuroscience Practice MSc |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Clinical Research MRes
| 2026/2027 | Clinical Research MRes |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Genomic Medicine MSc
| 2026/2027 | Genomic Medicine MSc |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Thursday 17/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Global Health MSc
| 2026/2027 | Global Health MSc |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Healthcare Research Methods and Skills PGCert
| 2026/2027 | Healthcare Research Methods and Skills PGCert |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Heart Failure MSc
| 2026/2027 | Heart Failure MSc |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Occupational Therapy MSc
| 2026/2027 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Term 1 | Starts: Tuesday 01/09/26 Ends: Friday 18/12/26 | Starts: Monday 07/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 11/01/27 Ends: Friday 19/03/27 | Starts: Monday 11/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 05/04/27 Ends: Friday 20/08/27 | Starts: Monday 05/04/27 Ends: Friday 20/08/27 |
Physician Associate Studies MPAS
| 2026/2027 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Term 1 | Starts: Tuesday 01/09/26 Ends: Friday 18/12/26 | Starts: Tuesday 01/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Thursday 25/03/27 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Thursday 25/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 05/04/27 Ends: Friday 16/07/27 | Starts: Monday 05/04/27 Ends: Friday 30/07/27 |
Physiotherapy MSc
| 2026/2027 | Year 1 | Year 2 |
|---|---|---|
| Term 1 | Starts: Tuesday 01/09/26 Ends: Friday 18/12/26 | Starts: Monday 07/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 11/01/27 Ends: Thursday 25/03/27 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 05/04/27 Ends: Friday 09/07/27 | Starts: Monday 05/04/27 Ends: Friday 18/06/27 |
Sports Cardiology MSc
| 2026/2027 | Sports Cardiology MSc |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Applied Biomedical Science MRes/MSc
| 2026/2027 | Applied Biomedical Science MRes/MSc |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Interpretation and Clinical Application of Genomic Data
| 2026/2027 | Interpretation and Clinical Application of Genomic Data |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Medical Ethics, Law and Humanities MA
| 2026/2027 | Interpretation and Clinical Application of Genomic Data |
|---|---|
| Term 1 | Starts: Monday 14/09/26 Ends: Friday 18/12/26 |
| Term 2 | Starts: Monday 04/01/27 Ends: Friday 19/03/27 |
| Term 3 | Starts: Monday 12/04/27 Ends: Friday 27/08/27 |
Enrolment dates
Attendance at enrolment and induction for new students is a requirement for your course. Find details of induction and welcome here.
For short courses and courses which start at other times of the year, please refer to the separate communications from your programme team.